Olimpíadas do Ambiente – 1ª Eliminatória
Os resultados dos 107 participantes na primeira eliminatória das Olimpíadas do Ambiente já foram apurados! Mais uma vez salientamos e congratulamos os alunos da E B 2 3 de Colares pela magnífica adesão a esta iniciativa.
De acordo com o regulamento do concurso, serão aprovados para a próxima eliminatória os alunos com os três melhores resultados. Como se verificou a existência de três alunos empatados na segunda posição, teremos que aguardar pela análise da resposta à questão de desenvolvimento, por parte da Comissão Coordenadora da prova, para saber quais os apurados para a eliminatória seguinte.
A próxima eliminatória disputa-se no dia 4 de Março.
Consulta o teu resultado na lista que se segue:
Número de respostas certas | Aluno | Turma |
22 | Joana Fernandes | 9ºB |
21 | André Mesquita | 9ºB |
21 | Diogo Oliveira Santos | 7ºD |
21 | Eduardo Mota | 9ºB |
20 | David Godinho | 9ºD |
20 | Bernardo Carvalho | 8ºA |
20 | Filipe Rosendo | 9ºB |
20 | Nelson Ferreira | 9ºA |
19 | Alexandre Marques | 9ºA |
19 | André de Carvalho | 9ºB |
19 | Alexandre Mateus | 9ºD |
18 | Beatriz Alberto | 9ºA |
18 | David Silva | 9ºA |
18 | Teresa Soares | 9ºA |
18 | Francisco Pinho | 8ºA |
17 | Érica Mendonça | 7ºB |
17 | Inês Neves | 9ºB |
17 | Joana Anastácio | 9ºB |
17 | Bárbara Rodrigues | 8ºC |
17 | Rebeca Gonçalves | 8ºD |
17 | Sara Alves | 9ºB |
16 | Filipe Costa | 8ºD |
16 | João Ricardo | 9ºA |
16 | Miguel Caetano | 9ºA |
16 | Susana Luís | 9ºA |
15 | Diogo Correia Santos | 7ºD |
15 | Luís Morais | 9ºA |
15 | Rafael Silva | 9ºA |
15 | Alexandra Paulo | 9ºA |
15 | Inês Firmino | 9ºA |
15 | Alexandre Caldeira | 7ºD |
15 | Beatriz Louro | 8ºA |
15 | Joana Vieitas | 8ºD |
15 | Mª Guilhermina Firmino | 8ºA |
15 | Simão Valente | 8ºA |
15 | Beatriz Vilela | 9ºB |
15 | Catarina Rosado | 9ºB |
15 | Adriana Rilhas | 9ºB |
14 | Gonçalo Torre | 9ºA |
14 | Ana Neves | 9ºA |
14 | Rui Godinho | 8ºC |
14 | Gonçalo Xavier | 8ºD |
14 | Barbara Abecassis | 9ºD |
14 | Mariana Leal | 9ºB |
14 | Ana Gonçalves | 9ºB |
14 | Miguel Cardoso | 9ºB |
14 | Vasco Miranda | 9ºB |
13 | Daniel Schifart | 8ºD |
13 | Ana Rodrigues | 7ºB |
13 | Duarte Abecassis | 7ºD |
13 | Catarina dos Reis | 7ºD |
13 | Ana Borges | 7ºD |
13 | Mónica Marques | 8ºA |
13 | André Coelho | 8ºA |
13 | Serhiy Kurotch | 7ºB |
12 | Astrid Bilan | 7ºB |
12 | Ana Melo | 8ºD |
12 | Pedro Duarte | 7ºD |
12 | Tomás Cazenave | 7ºD |
12 | Tomás Graça | 7ºD |
12 | Rafael Sequira | 8ºA |
12 | André Teixeira | 8ºC |
12 | Ana Aleixo | 7ºB |
11 | Mariana da Camara | 7ºD |
11 | Bruno Pinheiro | 7ºD |
11 | Tânia Pereira | 7ºD |
11 | João da Silva | 9ºA |
11 | David Jacinto | 9ºA |
11 | Mário dos Santos | 9ºA |
11 | Diana Sousa | 8ºD |
11 | Miguel Ribeiro | 8ºC |
11 | Viktoriya Hrinina | 8ºD |
11 | Helena Vilela | 7ºB |
11 | Ricardo Pires | 9ºB |
10 | Bernardo Alves | 7ºB |
9 | Tiago Dias | 7ºD |
9 | Bernardo Sancho | 7ºD |
9 | Pedro Rodrigues | 9ºB |
9 | Iounut Schipor | 7ºB |
9 | Rui Pereira | 8ºC |
9 | João Barbosa | 9ºB |
9 | Beatriz Simões | 8ºD |
8 | Ana Barradas | 7ºC |
8 | Carolina Lopes | 8ºA |
8 | Simão Ferreira | 7ºD |
8 | Francisco Lopes | 7ºD |
8 | Joel Mota | 8ºD |
8 | Diogo Pereira | 8ºD |
8 | Afonso Catarino | 7ºB |
8 | Susana Manaia | 7ºB |
8 | Madalena Nunes | 8ºD |
7 | João Nunes | 8ºD |
7 | Miriam Dias | 7ºB |
7 | Dorel Nistor | 7ºB |
7 | Francisco Basílio | 7ºB |
7 | Maria Antunes | 7ºB |
6 | José Lourenço | 7ºB |
6 | Ana Mechas | 9ºA |
6 | Núrio Amaral | 7ºD |
6 | André Amaral | 7ºD |
5 | Fábio Palma | 7ºB |
5 | Bruno Freitas | 9ºA |
5 | Andresa Ferreira | 7ºB |
5 | João Freitas | 7ºC |
5 | Sofia Brito | 7ºD |
5 | Ana Torres | 9ºD |
3 | Luís Reis | 7ºD |
Por Nuno Meia-Onça
Classificado em: Eco-Escolas, Projectos e Clubes
olá eu sou uma aluna do 5ºc mas desejo boa sorte a todos estes alunos!!!
Brilhante mobilização! Façam o vosso melhor e boa sorte!
Deonilde Almeida
Parabéns aos participantes e boa sorte para a segunda fase……